2 Inch šee Mobile Bluetooth Gbona gbigba Aami Printer MPT-II
♦ Imọlẹ to gaju, iwapọ ati gbigbe
♦ Ilana ikojọpọ ti o rọrun, itọju rọrun
♦ Ni ipese pẹlu gbigba agbara 7.4V, 1500mAh Li-ion batiri
♦ USB, RS232, Bluetooth ibaraẹnisọrọ ni wiwo
♦ Ṣe atilẹyin igbesoke famuwia aaye alabara-ojula
♦ Pese awakọ Windows
♦ Pese Win Mobile, WinCE, Android & IOS demo ati SDK
♦ Awọn eekaderi
♦ Ile-ipamọ
♦ Idurosinsin
♦ Gbigba agbara
| Titẹ sita | Ọna titẹjade | Gbona taara |
| Ipinnu | 203 dpi (aami 8/mm) | |
| Titẹ sita Iyara | O pọju. 70mm/s | |
| Iwọn titẹ sita | 48 mm | |
| Nfi agbara pamọ | Ipo orun | BẸẸNI |
| Ni wiwo | Standard | MicroUSB, Serial Port, Bluetooth 4.0 |
| Aṣayan | N/A | |
| Iranti | Àgbo | 20 KB |
| Filaṣi | 2 MB | |
| Siseto | ESC/POS | |
| Awọn nkọwe | Alfa nọmba; Kannada ti o rọrun, Kannada Ibile; 42 International ohun kikọ ṣeto | |
| kooduopo | Laini Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| 2D Barcodes | Koodu QR | |
| Awọn aworan | Atilẹyin titẹ sita bitmap pẹlu iwuwo oriṣiriṣi ati titumọ olumulo titẹjade bitmap (Max. 40KB fun fun bitmap kan, ati Max.120KB fun lapapọ) | |
| Awọn sensọ | Awọn sensọ | Iwari jade iwe |
| Atọka LED | Agbara | Pupa |
| Asise | Buluu | |
| Agbara | Iṣawọle | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
| Abajade | DC 12V, 0.5A | |
| Batiri | 7.4V batiri Li-ion gbigba agbara, 1500mAh | |
| Iwe | Iwe Iru | Gbona Gbigba Iwe |
| Iwọn Iwe | 58 mm | |
| Sisanra iwe | 0.056 ~ 0.1mm | |
| Iwọn Roller Paper | O pọju. 40mm (OD) | |
| Ikojọpọ iwe | Easy ikojọpọ siseto | |
| Ayika | Ṣiṣẹ | -5°C ~ 50°C , 25% ~ 80% RH, ko si-condensation |
| Ibi ipamọ | -40°C ~ 60°C, 5% ~ 95% RH, ko si-condensation | |
| Awọn abuda ti ara | Iwọn | 102.5 (L) * 75 (W) * 45 (H) mm |
| Iwọn | 279 g | |
| Aṣayan ati Awọn ẹya ẹrọ | Okun USB, Yipo iwe, Adapter Power, Case Alawọ, Okun Agbara, Itọsọna Ibẹrẹ kiakia, CD | |
| Software | Awakọ | Windows XP/ Vista/ 7/8/10 |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android |




