80mm Ti a fi sinu Kiosk Gbona Tiketi Tiketi Gbigba Iwe itẹwe MS-NP80C
♦ Dimu yipo iwe / spindle ni orisirisi awọn ọna fifi sori ẹrọ, ati awọn ẹhin ti itẹwe ti fi sori ẹrọ nipasẹ yiyi 180 °
♦ Titẹ titẹ igbona iyara giga (250mm/s (max))
♦ Ṣe atilẹyin iṣẹ titẹ koodu koodu
♦ Ohun elo iwe-iṣiro atunṣe iwe
♦ Imọ-ẹrọ itọsi, egboogi-ìdènà ati egboogi-tugging itana iwe iṣan
♦ Awọn sensọ oriṣiriṣi ṣe iranlọwọ ni iṣakoso
♦ queuing ẹrọ
♦ ATM
♦ Lotiri titẹ sita
♦ Wọle titẹ sita
♦ Ẹrọ isanwo ti ara ẹni
| Modulu | MS-NP80C | |||
| Iṣakoso ọkọ | MS-NP80C -3 | |||
| Gbona itẹwe ori | Orukọ iyasọtọ: AOI | |||
| Aifọwọyi ojuomi | Orukọ Brand: OYANE | |||
| Titẹ sita | Ọna titẹ sita | Gbona aami ila | ||
| Awọn aami | 640 aami | |||
| Iyara | 250mm/s (o pọju) | |||
| Iwọn titẹ sita | 80mm (o pọju) | |||
| Iwọn iwe | 60/80/82,5 mm | |||
| sisanra iwe | 0.06 ~ 0.2 mm | |||
| Ikojọpọ iwe | Ikojọpọ rọrun (petele 180°) | |||
| Ọna gige | Kun | |||
| Print ori aye | 100km | |||
| Titẹ sita kika | inverse, underline, italic, bold | |||
| Aye gige | 60μm iwe | 1.000.000 gige | ||
| 200μm iwe | 500.000 gige | |||
| Oṣuwọn Baud | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Font | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| Kannada | 24 * 24 aami | |||
| Wiwa | Iwọn otutu TPH | Sensọ iwọn otutu | ||
| Ṣiṣawari ẹrọ ṣiṣawari | Micro yipada | |||
| Iwari wiwa iwe | Sensọ ẹrọ | |||
| Tiketi jade erin | ||||
| Iwe ti o sunmọ wiwa ipari | Photo-interrupter | |||
| Black ami erin | ||||
| Wiwa gige iwe | ||||
| Iwari imupadabọ iwe | ||||
| Awọn ipo | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC24± 10% V | ||
| Fifuye lọwọlọwọ | 1.5A lemọlemọfún 61mA Imurasilẹ 3.2 A tente oke | |||
| Awọn atọkun | RS232, USB | |||
| Iwe | Iru iwe | Gbona iwe eerun | ||
| Niyanju iwe iru | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
| Ayika | otutu iṣẹ | -10 ~ 60℃ (ko si condensation) | ||
| ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 20% ~ 80% RH (40 ℃, 85% RH) | |||
| Iwọn otutu ipamọ | -20 ~ 70℃ (ko si condensation) | |||
| Ọriniinitutu ipamọ | 10% ~ 90% RH (50 ℃, 90% RH) | |||
| Iwọn | Dimu iwe 45° si oke (yipo iwe 150mm) | L * W * H = 328 * 122.3 * 163 mm | ||
| Dimu iwe petele (yipo iwe 150 mm) | L * W * H = 355 * 122.3 * 288 mm | |||
| Ropo iwe inaro (yipo iwe 150 mm) | L * W * H = 196 * 122.3 * 288 mm | |||
| Iwọn | O fẹrẹ to 1.49kg (laisi yipo iwe) | |||






