Newland Mobile Terminals MT90 1D 2D Barcode Scanner 4G WiFi GPS NFC
♦ 5 "Opo-awọ Capacitive Fọwọkan iboju
Terminal Alagbeka NLS-MT90 pẹlu gilasi iwọn otutu ati ifihan IPS ṣe agbega igun wiwo to dara ati pe o jẹ atunkọ fun lilo inu ati ita gbangba.
♦ Awọn iṣẹ-ṣiṣe Oniruuru
Ni ikọja irọrun ti eto kaadi SIM meji rẹ, NLS-MT90 nfunni ni Bluetooth / 1D / 2D / BT / Wi-Fi / 4G / 3G / GPS / Kamẹra / NFC awọn iṣẹ ṣiṣe lati pade ọpọlọpọ awọn iwulo ohun elo.
♦ Itọju-ite Ise-iṣẹ
Awọn ile gaungaun NLS-MT90 ti wa ni edidi si awọn iṣedede IP65 fun aabo lodi si eruku ati omi ati pe o duro 1.5m silė si nja.
♦ Superior Barcode Read Performance
Ni ihamọra pẹlu iran kẹfa ti Newland ti imọ-ẹrọ ati ẹrọ imọ-ẹrọ 2D mega-pixel tuntun rẹ, NLS-MT90 tuntun le ṣe iyipada paapaa awọn koodu koodu didara ti ko dara, gẹgẹbi awọn aami eledo tabi awọn aami wrinkled, pẹlu irọrun.
♦ Soobu,
♦ Ile-ipamọ
♦ Ilera
♦ Gbigbe & Logistic
♦ Ẹka Ilu
| Iṣẹ ṣiṣe | isise | 2.0GHz octa-mojuto 64-bit isise | |
| Eto isesise | Android 11 | ||
| Iranti | 4GB Ramu, 64GB ROM | ||
| Ni wiwo | Micro USB 2.0 OTG ni isalẹ, 8 pin olubasọrọ ti o gbooro lori ẹhin. | ||
| Ti ara | Awọn iwọn | Iwọn to pọju: 155 × 78 × 20mm; | |
| Iwọn Amusowo: 155 × 76 × 18mm | |||
| Iwọn | 270g (pẹlu batiri) | ||
| Ifihan | 5" (1280× 720) capacitive iboju ifọwọkan | ||
| Bọtini foonu | Awọn bọtini 10 (awọn bọtini ẹgbẹ pẹlu) | ||
| Iwifunni | Gbigbọn, agbọrọsọ ati awọn LED awọ-pupọ | ||
| Batiri | 3.8V, 4500mAh | ||
| Kamẹra | Kamẹra iwaju(aṣayan): 2 megapixels | ||
| Kamẹra ẹhin: megapixels 8, idojukọ aifọwọyi, pẹlu filaṣi LED | |||
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou | ||
| Imugboroosi | Micro SD kaadi (max. 128GB) Iho | ||
| AC Adapter | Ijade: DC5V, 2.0A Igbewọle: AC100~240V, 50~60Hz | ||
| Ayika | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20℃ si 55℃ (-4°F si 131°F) | |
| Ibi ipamọ otutu | -40℃ si 70℃ (-40°F si 158°F) | ||
| Ọriniinitutu | 5% si 95% (ti kii ṣe itọlẹ) | ||
| Yiyọ Aimi | ± 15 kV (Isunjade afẹfẹ), ± 8 kV (Isisọjade taara) | ||
| Ju silẹ | 1.5m ṣubu si nja (fun awọn ẹgbẹ mẹfa, ju silẹ ni ẹgbẹ kan) | ||
| Ididi | IP65 tabi IP67 (Aṣayan) | ||
| Tumble Spec. | 0.5m, 10 igba/min, 500 igba (250 tumbles) | ||
| Barcode wíwo | 1D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, Jan-8, EAN-3, ISBN/ISSN, | |
| UPC-E, UPC-A, Interleave2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche14, Deutsche12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, | |||
| Code93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar, ati be be lo. | |||
| 2D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 2D: PDF-417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec, Maxicode, etc. | ||
| Ijinle ti Field | Da lori kooduopo Iru ati Ayika | Code39 (20mil) 90mm-600mm; EAN13 (13mil) 60mm-420mm | |
| Code39 (5mil) 102mm-205mm; DM (10mil) 110mm-275mm | |||
| PDF417 (6.7mil) 90mm-173mm; QR (15mil) 40mm-230mm | |||
| NFC | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
| Alailowaya | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz ati 5GHz | EU: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz ati 5GHz |
| WWAN RADIO | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz); | EU: | |
| 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA 1x/EVDO: BC0/BC1 | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz); | ||
| 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B7/B12/B13/B17; TDD-LTE: B41 | 3G: WCDMA: B1/B2//B5/B8; TD-SCDMA 1x/EVDO: B34/B39; CDMA 1x/EVDO: BC0 | ||
| 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 (ibaramu sẹhin) | ||
| iyan | iyan | Ohun ti nmu badọgba AC, okun, batiri, gbigba agbara jojolo, ọwọ ọwọ, mimu mimu, RFID oluka amusowo, oluka koodu iwọle gigun, apo aabo, ati bẹbẹ lọ. | |



