Original Seiko LTPD247A/B Gbona Printer Mechanism
Sll bẹrẹ iṣowo itẹwe gbona ni ọdun 1982, n pese iwuwo fẹẹrẹ, fifipamọ agbara, awọn atẹwe iyara giga ati awọn gige adaṣe, eyiti a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo bii awọn ebute alagbeka ati awọn ebute pos fun ipinfunni awọn gbigba, awọn eekaderi, ati awọn ohun elo iṣoogun.
• Ga išẹ ni iwapọ oniru
• O pọju. iyara titẹ: 200mm / iṣẹju-aaya
• Platen latch iṣẹ
• Titẹ aami (Labẹ awọn ipo kan pato nikan)
• Awọn iforukọsilẹ owo
• EFT POS ebute
• Awọn ifasoke gaasi
• Awọn ebute to ṣee gbe
• Awọn ohun elo wiwọn ati awọn itupalẹ
• eekaderi, ati egbogi itanna.
| Awọn nkan | Awọn pato | ||||
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | ||
| Ọna titẹ sita | Gbona aami titẹ sita | ||||
| Lapapọ awọn aami fun laini | 432 aami | 576 aami | |||
| Awọn aami atẹjade fun laini | 432 aami | 576 aami | |||
| Awọn aami ti a mu ṣiṣẹ nigbakanna | 288 aami | ||||
| Ipinnu | W8 aami / mm x H8 aami / mm | ||||
| ipolowo kikọ sii iwe | 0.0625 mm | ||||
| Iyara titẹ sita ti o pọju | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1 *2 | |||
| Print iwọn | 54 mm | 72 mm | |||
| Iwọn iwe | 58 mm | 80 mm | |||
| Gbona ori otutu erin | Thermistor | ||||
| Wiwa ipo Platen | Mechanical yipada | ||||
| Iwari-ti-iwe | Iweyinpada iru Fọto interrupter | ||||
| Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ | |||||
| VPila | |||||
| Vddila | 21.6 V si 26.4 V | ||||
| 2.7 V si 3.6 V, tabi 4.75 V si 5.25 V | |||||
| Lilo lọwọlọwọ | ti o pọju 5.23. (ni 26.4V)*3 | ||||
| VPila Gbona ori wakọ | ti o pọju 5.23. (ni 26.4V) *3 | ||||
| Awakọ mọto | ti o pọju jẹ 0.44. | 0.52 Amax. | |||
| Vddila Gbona ori Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10°C si 50°C | -10°C si 50°C*2 | |||
| Ibi ipamọ otutu ibiti | -35°C si 75°C | ||||
| Aye igbesi aye (ni 25 ° C ati agbara ti a ṣe ayẹwo) | Imuṣiṣẹpọ polusi resistance | 100 million polusi tabi diẹ ẹ sii*5 | |||
| Abrasion resistance | 100 km tabi diẹ ẹ sii *6 (laisi ibajẹ ti o ṣẹlẹ nipasẹ eruku ati awọn ohun elo ajeji) | ||||
| Agbara kikọ sii iwe | 0,98 N (100gf) tabi diẹ ẹ sii | ||||
| Agbara idaduro iwe | 0,98 N (100gf) tabi diẹ ẹ sii | ||||
| Awọn iwọn (laisi apakan convex) | W71.0mm x D30.0mm x H15.0mm | W71.0mm x | W91.0mm x | W91.0mm x | |
| D15.0mm x | D30.0mm x | D15.0mm x | |||
| H30.0mm | H15.0mm | H30.0mm | |||
| Ibi | isunmọ. 56 g | isunmọ. 64g | |||
| Pato iwe igbona I | Iwe Nippon | TF50KS-E2D | |||
| TP50KJ-R | |||||
| Oji Paper | PD160R-63 | ||||
| PD160R-N | |||||
| Mitsubishi Paper Mills lopin Papierfabrik August Koehler AG | P220VBB-1 | ||||
| KT55F20 | |||||
| Pato iwe igbona II *2 | Iwe Nippon | TL69KS-LH | |||
| Jujo Thermal | AP50KS-D | ||||
| AF50KS-E | |||||
| Mitsubishi Hi-Tech Iwe | F5041 | ||||
| P5045 | |||||
| KSP | P300 | ||||
| P350 | |||||
| P350-2.0 | |||||
| KIP370 | |||||
| KIP470 | |||||
| KF50 | |||||
| KANZAN | KPR440 | ||||
| HW54E7(Péà ìṣàmì) | |||||
| LINTEC | HW76B,7 *8(Iwe ifamisi) DTM9502 (KL370/ST95)” | ||||
| TL69KS- | (Péà ìṣàmì) | ||||
| MACtac | |||||

